सब वर्ग
गैर-इन्सुलेटेड स्पेड टर्मिनल

गैर-इन्सुलेटेड स्पेड टर्मिनल

  • अवलोकन

  • प्राचल

  • जांच

  • संबंधित उत्पाद

गैर-इन्सुलेटेड स्पेड टर्मिनल फैक्ट्री

गैर-इन्सुलेटेड स्पेड टर्मिनल
कच्चे माल
टर्मिनल बॉडी: तांबा
चढ़ाना: टिन
 
वायर रेंज: 0.5-1.5mm² (AWG 22-16) अधिकतम करंट: Imax=19A
आइटम नंबर स्टड का आकार आयाम (मिमी)
d2 B L F E डीΦ
एसएनबी 1.25-3.2 #4 3.20  5.70  16.00  6.50  4.80  3.40  1.70 
एसएनबीएस 1.25-3.5 #6 3.70  5.70  16.00  6.50 
एसएनबीएल 1.25-3.5 #6 3.70  6.40  16.00  6.50 
एसएनबीएस 1.25-4 #8 4.30  6.40  16.00  6.50 
एसएनबीएम 1.25-4 #8 4.30  7.20  16.00  6.50 
एसएनबीएल 1.25-4 #8 4.30  8.10  16.00  6.50 
एसएनबीएस 1.25-5 #10 5.30  8.10  16.00  6.50 
एसएनबीएल 1.25-5 #10 5.30  9.50  16.00  6.50 
एसएनबीएस 1.25-6 1/4 6.50  9.50  16.00  6.50 
एसएनबीएल 1.25-6 1/4 6.50  12.00  22.00  11.00 
एसएनबी 1.25-8 5/16 8.40  14.50  23.50  12.50 
 
वायर रेंज: 1.5-2.5mm² (AWG 16-14) अधिकतम करंट: Imax=27A
आइटम नंबर स्टड का आकार आयाम (मिमी)
d2 B L F E डीΦ
एसएनबी 2-3.2 #4 3.20  5.70  16.00  6.50  4.80  4.10  2.30 
एसएनबीएस 2-3.5 #6 3.70  5.70  16.00  6.50 
एसएनबीएल 2-3.5 #6 3.70  6.00  16.00  6.50 
एसएनबीएस 2-4 #8 4.30  6.40  16.00  6.50 
एसएनबीएम 2-4 #8 4.30  7.20  16.00  6.50 
एसएनबीएल 2-4 #8 4.30  8.10  16.00  6.50 
एसएनबीएस 2-5 #10 5.30  8.10  16.00  6.50 
एसएनबीएल 2-5 #10 5.30  9.50  16.00  6.50 
एसएनबीएस 2-6 1/4 6.40  9.50  16.00  6.50 
एसएनबीएल 2-6 1/4 6.40  12.00  22.00  11.00 
एसएनबी 2-8 5/16 8.40  14.50  23.50  12.50 
 
वायर रेंज: 2.5-4mm² (AWG 14-12) अधिकतम करंट: Imax=37A
आइटम नंबर स्टड का आकार आयाम (मिमी)
d2 B L F E डीΦ
एसएनबी 3.5-3 #4 3.20  5.70  18.30  7.00  6.00  5.00  3.00 
एसएनबी 3.5-4 #8 4.30  8.00  18.30  7.00 
एसएनएस 3.5-5 #10 5.30  8.00  18.30  7.00 
एसएनबी 3.5-6 1/4 6.40  12.00  21.50  12.10 
 
वायर रेंज: 4-6mm² (AWG 12-10) अधिकतम करंट: Imax=48A
आइटम नंबर स्टड का आकार आयाम (मिमी)
d2 B L F E डीΦ
एसएनबी 5.5-3.5 #6 3.70  8.30  19.50  7.50  6.80  5.60  3.40 
एसएनबीएस 5.5-4 #8 4.30  8.30  19.50  7.50 
एसएनबीएल 5.5-4 #8 4.30  9.00  19.50  7.50 
एसएनबी 5.5-5 #10 5.30  9.00  19.50  7.50 
एसएनबीएस 5.5-6 1/4 6.50  9.00  19.50  7.50 
एसएनबीएल 5.5-6 1/4 6.50  12.00  25.50  12.00 
एसएनबी 5.5-8 5/16 8.40  14.00  24.50  11.50 
वायर रेंज: 6-25mm² (AWG 8-4)
आइटम नंबर स्टड का आकार आयाम (मिमी)
d2 B L F E डीΦ आईमैक्स
एसएनबी 8-4 #8 4.30  8.70  23.00  6.00  8.50  7.20  4.50  62
एसएनबी 8-5 #10 5.30  12.00  24.50  5.70  8.50  7.20  4.50  62
एसएनबी 8-6 1/4 6.40  12.00  24.50  5.70  8.50  7.20  4.50  62
एसएनबी 8-8 5/16 8.40  14.50  28.00  8.30  8.50  7.20  4.50  62
एसएनबी 14-6 1/4 6.40  12.00  28.00  7.50  10.50  9.00  5.80  88
एसएनबी 14-8 5/16 8.40  14.00  28.00  7.50  10.50  9.00  5.80  88
एसएनबी 22-8 5/16 8.40  14.00  34.50  9.00  12.00  11.50  7.70  115

संपर्क में रहो