अवलोकन
प्राचल
जांच
संबंधित उत्पाद
गैर-इन्सुलेटेड रिंग टर्मिनल | ||||||||
कच्चे माल | ||||||||
टर्मिनल बॉडी: तांबा | ||||||||
चढ़ाना: टिन | ||||||||
वायर रेंज: 0.5-1.5mm² (AWG 22-16) अधिकतम करंट: Imax=19A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 1.25-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 12.60 | 4.95 | 4.80 | 3.40 | 1.7 |
आरएनबीएस 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 12.60 | 4.95 | |||
आरएनबीएम 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 6.60 | 14.40 | 6.30 | |||
आरएनबीएल 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 8.00 | 15.80 | 7.00 | |||
आरएनबीएस 1.25-4 | #8 | 4.30 | 6.60 | 14.40 | 6.30 | |||
आरएनबीएल 1.25-4 | #8 | 4.30 | 8.00 | 15.80 | 7.00 | |||
आरएनबी 1.25-5 | #10 | 5.30 | 8.00 | 15.80 | 7.00 | |||
आरएनबीएल 1.25-5 | #10 | 5.30 | 9.80 | 18.00 | 8.50 | |||
आरएनबीएलएल 1.25-5 | #10 | 5.30 | 11.60 | 21.80 | 11.10 | |||
आरएनबीएस 1.25-6 | 1/4 | 6.50 | 9.80 | 18.00 | 8.50 | |||
आरएनबी 1.25-6 | 1/4 | 6.50 | 11.60 | 21.80 | 11.10 | |||
आरएनबी 1.25-8 | 5/16 | 8.40 | 11.60 | 21.80 | 11.10 | |||
आरएनबी 1.25-10 | 3/8 | 10.50 | 13.60 | 25.50 | 13.90 | |||
आरएनबी 1.25-12 | 1/2 | 13.00 | 19.20 | 31.00 | 16.50 | |||
वायर रेंज: 1.5-2.5mm² (AWG 16-14) अधिकतम करंट: Imax=27A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 2-3.2 | #4 | 3.20 | 6.60 | 12.30 | 4.30 | 4.80 | 4.10 | 2.30 |
आरएनबीएस 2-3.5 | #6 | 3.70 | 6.60 | 12.30 | 4.30 | |||
आरएनबीएम 2-3.5 | #6 | 3.70 | 6.60 | 16.00 | 7.00 | |||
आरएनबीएल 2-3.5 | #6 | 3.70 | 8.50 | 16.80 | 7.75 | |||
आरएनबीएस 2-4 | #8 | 4.30 | 6.60 | 16.00 | 7.00 | |||
आरएनबीएल 2-4 | #8 | 4.30 | 8.50 | 16.80 | 7.75 | |||
आरएनबीएस 2-5 | #10 | 5.30 | 8.50 | 16.80 | 7.75 | |||
आरएनबीएल 2-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 16.80 | 7.25 | |||
आरएनबी 2-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 21.80 | 11.00 | |||
आरएनबी 2-8 | 5/16 | 8.40 | 12.00 | 21.80 | 11.00 | |||
आरएनबी 2-10 | 3/8 | 10.50 | 13.60 | 25.50 | 13.90 | |||
आरएनबी 2-12 | 1/2 | 13.00 | 19.20 | 31.00 | 16.50 | |||
वायर रेंज: 2.5-4mm² (AWG 14-12) अधिकतम करंट: Imax=37A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 3.5-4 | #8 | 4.30 | 8.00 | 18.00 | 7.70 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
आरएनबीएस 3.5-5 | #10 | 5.30 | 8.00 | 18.00 | 7.70 | |||
आरएनबीएम 3.5-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 19.80 | 8.30 | |||
आरएनबीएल 3.5-5 | #10 | 5.30 | 12.00 | 21.40 | 7.70 | |||
आरएनबी 3.5-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 21.40 | 7.70 | |||
आरएनबी 3.5-8 | 5/16 | 8.40 | 15.00 | 27.00 | 13.50 | |||
आरएनबी 3.5-10 | 3/8 | 10.50 | 15.00 | 27.00 | 13.50 | |||
वायर रेंज: 4-6mm² (AWG 12-10) अधिकतम करंट: Imax=48A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 5.5-3.5 | #6 | 3.70 | 7.20 | 15.70 | 5.90 | 6.80 | 5.60 | 3.40 |
आरएनबीएस 5.5-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 15.70 | 5.90 | |||
आरएनबीएल 5.5-4 | #8 | 4.30 | 9.50 | 19.80 | 8.30 | |||
आरएनबी 5.5-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 19.80 | 8.30 | |||
आरएनबी 5.5-6 | 1/4 | 6.40 | 12.00 | 25.80 | 13.00 | |||
आरएनबी 5.5-8 | 5/16 | 8.40 | 15.00 | 28.00 | 13.70 | |||
आरएनबी 5.5-10 | 3/8 | 10.50 | 15.00 | 28.00 | 13.70 | |||
आरएनबी 5.5-12 | 1/2 | 13.00 | 19.20 | 32.40 | 16.00 | |||
वायर रेंज: 6-10mm² (AWG 8) अधिकतम करंट: Imax=62A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 8-4 | #8 | 4.30 | 8.80 | 23.80 | 9.30 | 8.50 | 7.20 | 4.50 |
आरएनबीएस 8-5 | #10 | 5.30 | 8.80 | 23.80 | 11.10 | |||
आरएनबीएम 8-5 | #10 | 5.30 | 12.00 | 23.80 | 9.30 | |||
आरएनबीएल 8-5 | #10 | 5.30 | 15.00 | 29.80 | 13.80 | |||
आरएनबीएस 8-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 29.80 | 9.30 | |||
आरएनबीएल 8-6 | 1/4 | 6.50 | 15.00 | 29.80 | 13.80 | |||
आरएनबी 8-8 | 5/16 | 8.40 | 15.00 | 29.80 | 13.80 | |||
आरएनबी 8-10 | 3/8 | 10.50 | 15.00 | 29.80 | 13.80 | |||
आरएनबी 8-12 | 1/2 | 13.00 | 20.00 | 33.50 | 15.00 | |||
वायर रेंज: 10-16mm² (AWG 6) अधिकतम करंट: Imax=88A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 14-4 | #8 | 4.30 | 12.00 | 29.80 | 13.30 | 10.50 | 9.00 | 5.80 |
आरएनबी 14-5 | #10 | 5.30 | 12.00 | 29.80 | 13.30 | |||
आरएनबीएस 14-6 | 1/4 | 6.50 | 12.00 | 29.80 | 13.30 | |||
आरएनबीएल 14-6 | 1/4 | 6.00 | 16.00 | 32.80 | 13.30 | |||
आरएनबी 14-8 | 5/16 | 8.40 | 16.00 | 32.80 | 14.50 | |||
आरएनबी 14-10 | 3/8 | 10.50 | 16.00 | 32.80 | 14.50 | |||
आरएनबी 14-12 | 1/2 | 13.00 | 22.00 | 41.00 | 19.50 | |||
वायर रेंज: 16-25mm² (AWG 4) अधिकतम करंट: Imax=115A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबीएस 22-5 | #10 | 5.30 | 12.20 | 33.20 | 14.50 | 12.00 | 11.50 | 7.70 |
आरएनबीएल 22-5 | #10 | 5.30 | 16.50 | 33.70 | 13.50 | |||
आरएनबीएस 22-6 | 1/4 | 6.40 | 12.20 | 33.20 | 14.50 | |||
आरएनबीएल 22-6 | 1/4 | 6.40 | 16.50 | 33.70 | 13.50 | |||
आरएनबी 22-8 | 5/16 | 8.40 | 16.50 | 33.70 | 13.50 | |||
आरएनबी 22-10 | 3/8 | 10.50 | 16.50 | 33.70 | 13.50 | |||
आरएनबी 22-11 | 7/16 | 11.50 | 22.00 | 42.50 | 19.50 | |||
आरएनबी 22-12 | 1/2 | 13.00 | 22.00 | 42.50 | 19.50 | |||
वायर रेंज: 25-35mm² (AWG 2) अधिकतम करंट: Imax=160A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 38-5 | #10 | 5.30 | 15.30 | 39.00 | 18.30 | 14.00 | 13.30 | 9.40 |
आरएनबी 38-6 | 1/4 | 6.50 | 15.30 | 39.00 | 18.30 | |||
आरएनबीएस 38-8 | 5/16 | 8.40 | 15.30 | 39.00 | 18.30 | |||
आरएनबीएल 38-8 | 5/16 | 8.40 | 22.00 | 42.70 | 17.70 | |||
आरएनबीएस 38-10 | 3/8 | 10.50 | 15.30 | 39.00 | 18.30 | |||
आरएनबीएल 38-10 | 3/8 | 10.50 | 22.00 | 42.70 | 17.70 | |||
आरएनबी 38-11 | 7/16 | 11.50 | 22.00 | 42.70 | 17.70 | |||
आरएनबी 38-12 | 1/2 | 13.00 | 22.00 | 42.70 | 17.70 | |||
वायर रेंज: 35-50mm² (AWG 1/0) अधिकतम करंट: Imax=215A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 60-6 | 1/4 | 6.40 | 22.00 | 49.70 | 20.70 | 18.00 | 15.40 | 11.40 |
आरएनबी 60-8 | 5/16 | 8.40 | ||||||
आरएनबी 60-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 60-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 60-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 60-14 | 9/16 | 15.00 | 32.00 | 57.50 | 23.50 | |||
आरएनबी 60-16 | 5/8 | 17.00 | ||||||
आरएनबी 60-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 60-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 60-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
वायर रेंज: 50-70mm² (AWG 2/0) अधिकतम करंट: Imax=235A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 70-6 | 1/4 | 6.40 | 24.00 | 51.00 | 20.00 | 19.00 | 17.50 | 13.00 |
आरएनबी 70-8 | 5/16 | 8.40 | ||||||
आरएनबी 70-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 70-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 70-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 70-14 | 9/16 | 15.00 | 32.00 | 61.00 | 26.00 | |||
आरएनबी 70-16 | 5/8 | 17.00 | ||||||
आरएनबी 70-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 70-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 70-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
वायर रेंज: 70-95mm² (AWG 3/0) अधिकतम करंट: Imax=255A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 80-6 | 1/4 | 6.40 | 27.00 | 54.20 | 20.70 | 20.00 | 19.50 | 14.50 |
आरएनबी 80-8 | 5/16 | 8.40 | ||||||
आरएनबी 80-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 80-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 80-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 80-14 | 9/16 | 15.00 | 32.00 | 68.00 | 32.00 | |||
आरएनबी 80-16 | 5/8 | 17.00 | ||||||
आरएनबी 80-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 80-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 80-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
वायर रेंज: 95-120mm² (AWG 4/0) अधिकतम करंट: Imax=300A | ||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 100-6 | 1/4 | 6.40 | 28.50 | 55.60 | 20.40 | 21.00 | 22.10 | 16.40 |
आरएनबी 100-8 | 5/16 | 8.40 | ||||||
आरएनबी 100-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 100-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 100-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 100-14 | 9/16 | 15.00 | 32.00 | 69.00 | 32.00 | |||
आरएनबी 100-16 | 5/8 | 17.00 | ||||||
आरएनबी 100-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 100-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 100-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
तार रेंज: 120-150mm² (AWG 250/300 MCM) अधिकतम करंट: Imax=395A |
||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 150-8 | 5/16 | 8.40 | 36.00 | 66.00 | 23.00 | 27.00 | 26.60 | 19.50 |
आरएनबी 150-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 150-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 150-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 150-14 | 9/16 | 15.00 | ||||||
आरएनबी 150-16 | 5/8 | 17.00 | 36.00 | 66.00 | 23.00 | |||
आरएनबी 150-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 150-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 150-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
आरएनबी 150-24 | 15/16 | 25.00 | ||||||
आरएनबी 150-27 | 1 | 28.00 | ||||||
वायर रेंज: 150-185mm² (AWG 300/350 MCM) अधिकतम करंट: Imax=440A |
||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 180-8 | 5/16 | 8.40 | 38.50 | 69.00 | 24.50 | 28.50 | 28.60 | 21.00 |
आरएनबी 180-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 180-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 180-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 180-14 | 9/16 | 15.00 | ||||||
आरएनबी 180-16 | 5/8 | 17.00 | 38.50 | 86.60 | 39.00 | |||
आरएनबी 180-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 180-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 180-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
आरएनबी 180-24 | 15/16 | 25.00 | ||||||
आरएनबी 180-27 | 1 | 28.00 | ||||||
तार रेंज: 185-240 mm² (AWG 400/500 MCM) अधिकतम करंट: Imax=470A |
||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 200-8 | 5/16 | 8.40 | 44.00 | 72.00 | 24.50 | 31.50 | 32.60 | 24.00 |
आरएनबी 200-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 200-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 200-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 200-14 | 9/16 | 15.00 | ||||||
आरएनबी 200-16 | 5/8 | 17.00 | 44.00 | 91.10 | 37.50 | |||
आरएनबी 200-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 200-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 200-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
आरएनबी 200-24 | 15/16 | 25.00 | ||||||
आरएनबी 200-27 | 1 | 28.00 | ||||||
वायर रेंज: 300-400 mm² (AWG 500/600 MCM) अधिकतम करंट: Imax=650A |
||||||||
आइटम नंबर | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | B | L | F | E | डीΦ | dΦ | ||
आरएनबी 325-8 | 5/16 | 8.40 | 50.00 | 88.00 | 33.50 | 35.50 | 37.10 | 28.00 |
आरएनबी 325-10 | 3/8 | 10.50 | ||||||
आरएनबी 325-11 | 7/16 | 11.50 | ||||||
आरएनबी 325-12 | 1/2 | 13.00 | ||||||
आरएनबी 325-14 | 9/16 | 15.00 | ||||||
आरएनबी 325-16 | 5/8 | 17.00 | 50.50 | 105.70 | 45.00 | |||
आरएनबी 325-18 | 11/16 | 19.00 | ||||||
आरएनबी 325-20 | 3/4 | 21.00 | ||||||
आरएनबी 325-22 | 7/8 | 23.00 | ||||||
आरएनबी 325-24 | 15/16 | 25.00 | ||||||
आरएनबी 325-27 | 1 | 28.00 |