Pangkalahatang-ideya
Parametro
Pagtatanong
Kaugnay na Mga Produkto
Mga Insulated Twin Cord End Terminal | |||||||||||
Panangkap | |||||||||||
Pagkakabukod: PP | |||||||||||
Katawan ng Terminal: Copper | |||||||||||
Plating: Tin | |||||||||||
Item Hindi. | Sukat (mm) | Saklaw ng Wire | Pranses kulay |
Aleman kulay |
Malaking ingay kulay |
||||||
F | L | W | B | D Φ | C Φ | AWG | mm² | ||||
TE0508 | 8 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 2 22 x | 2 0.5 x | Puti | kahel | Puti |
TE7508 | 8 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 2 20 x | 2 0.75 x | Asul | Puti | Grey |
TE7510 | 10 | 16.7 | |||||||||
TE1008 | 8 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 2 18 x | 2 1.0 x | pula | Dilaw | pula |
TE1010 | 10 | 17.1 | |||||||||
TE1508 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | 2 16 x | 2 1.5 x | itim | pula | itim |
TE1510 | 10 | 17.5 | |||||||||
TE1512 | 12 | 19.5 | |||||||||
TE2510 | 10 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 2 14 x | 2 2.5 x | Grey | Asul | Asul |
TE2512 | 12 | 20.5 | |||||||||
TE2513 | 13 | 21.5 | |||||||||
TE4012 | 12 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 2 12 x | 2 4 x | kahel | Grey | Grey |
TE6014 | 14 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 2 10 x | 2 6 x | berde | itim | Dilaw |
TE10-14 | 14 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 2 8 x | 2 10 x | kayumanggi | garing | pula |
TE16-14 | 14 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 2 6 x | 2 16 x | garing | berde |
Blu e |