Lahat ng Kategorya

Kable kawing na may sariling pag-lock

Pahinang Pangunahin >  Mga Produkto >  Cable Tie >  Kable kawing na may sariling pag-lock

Kable Kawing na Anti-UV

Kable Kawing na Anti-UV

  • Panimula

  • Parameter

  • Pagsusuri

  • Kaugnay na Mga Produkto

Lugar ng Pinagmulan Zhejiang, Tsina
Pangalan ng Tatak Zhengde
Tampok Sangayon sa mga lugar na pribado at pampubliko na nakikita ng ultraiolet na radiasyon, hindi madaling magiting
Material UL Aprobadong Nylon 66
Kabuhaan 94V-2
Temperatura ng pag-install -10℃ hanggang 180℃
Working temperature: -40℃ hanggang 180℃
Kulay Natural(White), Itim, iba pang mga kulay ay magagamit kung inyong ipinapayo.
Sertipiko ROHS,REACH,CE,UV
HS code 3926909090
OEM/ODM SUPPORT
Minimum Order Quantity: 1000 mga pakete
Packaging Details: 100 piraso bawat pakete
Delivery Time: 5-30 araw
Kakayahang Suplay: 200 tonelada kada buwan

ITEM.NO. L W (mm) Max.Bundle Dia.E (mm) Min.lusong lakas ng loop
Pulgada Mm Mga libra Kgs
ZDS-3x80 3 3\/16" 80 2.5 16 18 8
ZDS-3x100 4" 100 22
ZDS-3x120 4 3⁄4" 120 28
ZDS-3x150 6" 150 35
ZDS-3x160 6 1⁄4" 160 40
ZDS-3x180 7" 180 44
ZDS-3x200 8" 200 53
ZDS-4x100 4" 100 3.6 22 40 18
ZDS-4x120 4 3⁄4" 120 30
ZDS-4x150 6" 150 35
ZDS-4x180 7" 180 44
ZDS-4x200 8" 200 53
ZDS-4x250 10" 250 65
ZDS-4x300 12" 300 80
ZDS-4x350 14" 350 98
ZDS-4x370 14 1\/2" 370 108
ZDS-4x400 16" 400 115
ZDS-5x120 4 3⁄4" 120 4.8 26 50 22
ZDS-5x160 6 1⁄4" 160 39
ZDS-5x180 7" 180 46
ZDS-5x200 8" 200 53
ZDS-5x250 10" 250 65
ZDS-5x280 11" 280 70
ZDS-5x300 12" 300 82
ZDS-5x350 14" 350 90
ZDS-5x380 14 1\/2" 380 105
ZDS-5x400 16" 400 108
ZDS-5x450 18" 450 130
ZDS-5x500 20" 500 150
ZDS-5x550 22" 550 170
ZDS-5x600 24" 600 190
ZDS-7x200 8" 200 7.0 50 85 38
ZDS-7x250 10" 250 63
ZDS-7x300 12" 300 80
ZDS-7x350 14" 350 90
ZDS-7x380 14 1\/2" 380 98
ZDS-7x400 16" 400 105
ZDS-7x450 18" 450 125
ZDS-7x500 20" 500 145
ZDS-7x550 22" 550 170
ZDS-8x200 8" 200 7.6 50 120 55
ZDS-8x250 10" 250 63
ZDS-8x300 12" 300 80
ZDS-8x350 14" 350 90
ZDS-8x380 14 1\/2" 380 98
ZDS-8x400 16" 400 105
ZDS-8x450 18" 450 125
ZDS-8x500 20" 500 145
ZDS-8x600 24" 600 170
ZDS-9x400 16" 400 8.8 105 175 80
ZDS-9x450 18" 450 120
ZDS-9x500 20" 500 140
ZDS-9x550 22" 550 160
ZDS-9x600 24" 600 170
ZDS-9x650 26" 650 190
ZDS-9x700 28" 700 205
ZDS-9x760 30" 760 225
ZDS-9x800 32" 800 243
ZDS-9x920 36" 900 265
ZDS-9x1020 40" 1020 295
ZDS-9x1200 48" 1200 310
ZDS-9x1500 60" 1500 365
ZDS-12x600 24" 600 12 180 250 114
ZDS-15x200 8" 200 15 45 300 132
ZDS-15x300 12" 300 70

Magkaroon ng ugnayan