Све категорије

Кабл жлезда

Pocetna >  Proizvodi >  Кабл жлезда

ПГ навој кабловске уводнице

ПГ навој кабловске уводнице Србија

  • преглед

  • Параметар

  • истрага

  • Слично

Место порекла Зхејианг, Кина
Бранд Наме Зхенгде
Материјал ПА 66 или ПП (у зависности од ваше жеље)
Отпорност на температуру: -40 ℃ до 100 ℃ (материјал ПА66)
boja Природна (бела), црна, друге боје су доступне по жељи.
Тип навоја PG
Степен заштите ИПКСНУМКС
ХС код 3926909090
ОЕМ / ОДМ Подршка
Минимална количина поруџбине: 100 пакет
Паковање Детаљи: 10 до 100 комада у паковању
Набавка способности: 50 тона месечно
лука Нингбо или Шангај
Количина (кесе) 1-500 врећа 500-2000 2000-10000 > КСНУМКС
Време испоруке (дана) 3 7 20 Да се ​​по договору



Артикал број. Величина (ПГ Тгреад) Опсег кабла (мм) Д1 (мм) Д2 (мм) Л1 (мм) Л2 (мм) Л3 (мм) Б1 (мм) пакет (ком)
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 3.5-6.5 12.5 8.1 10.4 14.5 10.5 6.4 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 4-8 15.2 12.2 9.9 15.8 17.2 8.6 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 5-10 18.2 14.6 10.6 15.5 17.5 10.7 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 10-14 22.2 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 12-15 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 13-18 28.5 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 15-22 29.8 25 12.1 19.3 24.1 19.2 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 17-23 29.8 25 12.1 19.3 24.1 19.2 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 18-25 37 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 22-32 47 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7 20
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 30-38 54 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6 20
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 34-44 59.3 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4 20
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 42-54 71 63.5 27.5 31.5 43.5 55 10



Артикал број. Величина (ПГ Тгреад) Опсег кабла (мм) Д1 (мм) Д2 (мм) Л1 (мм) Л2 (мм) Л3 (мм) Б1 (мм) пакет (ком)
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 3.5-6.5 12.5 8.1 10.4 14.5 10.5 6.4 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 4-8 15.2 12.2 9.9 15.8 17.2 8.6 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 5-10 18.2 14.6 10.6 15.5 17.5 10.7 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 10-14 22.2 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 12-15 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5 100
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 13-18 28.5 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 15-22 29.8 25 12.1 19.3 24.1 19.2 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 17-23 29.8 25 12.1 19.3 24.1 19.2 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 18-25 37 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8 50
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 22-32 47 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7 20
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 30-38 54 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6 20
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 34-44 59.3 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4 20
ПГ-КСНУМКС ПГ-КСНУМКС 42-54 71 63.5 27.5 31.5 43.5 55 10


Предмети.величина Опсег кабла (мм) Дужина навоја (мм) ОД навоја (мм) Величина кључа (мм) Паковање (ком)
ПГ-КСНУМКС 3-6.5 8 12.5 17/16 100
ПГ-КСНУМКС 4-8 9 15 22/19 100
ПГ-КСНУМКС 6-10 9 18.6 24/22 100
ПГ-КСНУМКС 7-12 9 20.4 27/24 100
ПГ-КСНУМКС 8.5-14 10 22.5 30/27 100
ПГ-КСНУМКС 12-18 12 283.3 35/33 50
ПГ-КСНУМКС 18-25 12 37 45/42 50
ПГ-КСНУМКС 24-31 15 47 56/52 20
ПГ-КСНУМКС 31-40 20 54 65/62 20
ПГ-КСНУМКС 32-44 20 59.3 70/68 20
ПГ-КСНУМКС 42-50 28 71 81/77 10

KONTAKTIRAJTE ME