Све категорије
Неизоловани прстенасти терминали

Неизоловани прстенасти терминали

  • преглед

  • Параметар

  • истрага

  • Слично

Производња неизолованих прстенастих терминала

Неизоловани прстенасти терминали
Сировина
Тело терминала: бакар
Платинг: Тин
Опсег жице: 0.5-1.5 мм² (АВГ 22-16) Макс. Струја: Имак=19А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 1.25-3.2 #4 3.20  5.70  12.60  4.95  4.80  3.40  1.7
РНБС 1.25-3.5 #6 3.70  5.70  12.60  4.95 
РНБМ 1.25-3.5 #6 3.70  6.60  14.40  6.30 
РНБЛ 1.25-3.5 #6 3.70  8.00  15.80  7.00 
РНБС 1.25-4 #8 4.30  6.60  14.40  6.30 
РНБЛ 1.25-4 #8 4.30  8.00  15.80  7.00 
РНБ 1.25-5 #КСНУМКС 5.30  8.00  15.80  7.00 
РНБЛ 1.25-5 #КСНУМКС 5.30  9.80  18.00  8.50 
РНБЛЛ 1.25-5 #КСНУМКС 5.30  11.60  21.80  11.10 
РНБС 1.25-6 1/4 6.50  9.80  18.00  8.50 
РНБ 1.25-6 1/4 6.50  11.60  21.80  11.10 
РНБ 1.25-8 5/16 8.40  11.60  21.80  11.10 
РНБ 1.25-10 3/8 10.50  13.60  25.50  13.90 
РНБ 1.25-12 1/2 13.00  19.20  31.00  16.50 
 
Опсег жице: 1.5-2.5 мм² (АВГ 16-14) Макс. Струја: Имак=27А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 2-3.2 #4 3.20  6.60  12.30  4.30  4.80  4.10  2.30 
РНБС 2-3.5 #6 3.70  6.60  12.30  4.30 
РНБМ 2-3.5 #6 3.70  6.60  16.00  7.00 
РНБЛ 2-3.5 #6 3.70  8.50  16.80  7.75 
РНБС 2-4 #8 4.30  6.60  16.00  7.00 
РНБЛ 2-4 #8 4.30  8.50  16.80  7.75 
РНБС 2-5 #КСНУМКС 5.30  8.50  16.80  7.75 
РНБЛ 2-5 #КСНУМКС 5.30  9.50  16.80  7.25 
РНБ 2-6 1/4 6.50  12.00  21.80  11.00 
РНБ 2-8 5/16 8.40  12.00  21.80  11.00 
РНБ 2-10 3/8 10.50  13.60  25.50  13.90 
РНБ 2-12 1/2 13.00  19.20  31.00  16.50 
 
Опсег жице: 2.5-4 мм² (АВГ 14-12) Макс. Струја: Имак=37А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 3.5-4 #8 4.30  8.00  18.00  7.70  6.00  5.00  3.00 
РНБС 3.5-5 #КСНУМКС 5.30  8.00  18.00  7.70 
РНБМ 3.5-5 #КСНУМКС 5.30  9.50  19.80  8.30 
РНБЛ 3.5-5 #КСНУМКС 5.30  12.00  21.40  7.70 
РНБ 3.5-6 1/4 6.50  12.00  21.40  7.70 
РНБ 3.5-8 5/16 8.40  15.00  27.00  13.50 
РНБ 3.5-10 3/8 10.50  15.00  27.00  13.50 
 
Опсег жице: 4-6 мм² (АВГ 12-10) Макс. Струја: Имак=48А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 5.5-3.5 #6 3.70  7.20  15.70  5.90  6.80  5.60  3.40 
РНБС 5.5-4 #8 4.30  7.20  15.70  5.90 
РНБЛ 5.5-4 #8 4.30  9.50  19.80  8.30 
РНБ 5.5-5 #КСНУМКС 5.30  9.50  19.80  8.30 
РНБ 5.5-6 1/4 6.40  12.00  25.80  13.00 
РНБ 5.5-8 5/16 8.40  15.00  28.00  13.70 
РНБ 5.5-10 3/8 10.50  15.00  28.00  13.70 
РНБ 5.5-12 1/2 13.00  19.20  32.40  16.00 
Опсег жице: 6-10 мм² (АВГ 8) Макс. Струја: Имак=62А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 8-4 #8 4.30  8.80  23.80  9.30  8.50  7.20  4.50 
РНБС 8-5 #КСНУМКС 5.30  8.80  23.80  11.10 
РНБМ 8-5 #КСНУМКС 5.30  12.00  23.80  9.30 
РНБЛ 8-5 #КСНУМКС 5.30  15.00  29.80  13.80 
РНБС 8-6 1/4 6.50  12.00  29.80  9.30 
РНБЛ 8-6 1/4 6.50  15.00  29.80  13.80 
РНБ 8-8 5/16 8.40  15.00  29.80  13.80 
РНБ 8-10 3/8 10.50  15.00  29.80  13.80 
РНБ 8-12 1/2 13.00  20.00  33.50  15.00 
 Опсег жице: 10-16 мм² (АВГ 6) Макс. Струја: Имак=88А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 14-4 #8 4.30  12.00  29.80  13.30  10.50  9.00  5.80 
РНБ 14-5 #КСНУМКС 5.30  12.00  29.80  13.30 
РНБС 14-6 1/4 6.50  12.00  29.80  13.30 
РНБЛ 14-6 1/4 6.00  16.00  32.80  13.30 
РНБ 14-8 5/16 8.40  16.00  32.80  14.50 
РНБ 14-10 3/8 10.50  16.00  32.80  14.50 
РНБ 14-12 1/2 13.00  22.00  41.00  19.50 
Опсег жице: 16-25 мм² (АВГ 4) Макс. Струја: Имак=115А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБС 22-5 #КСНУМКС 5.30  12.20  33.20  14.50  12.00  11.50  7.70 
РНБЛ 22-5 #КСНУМКС 5.30  16.50  33.70  13.50 
РНБС 22-6 1/4 6.40  12.20  33.20  14.50 
РНБЛ 22-6 1/4 6.40  16.50  33.70  13.50 
РНБ 22-8 5/16 8.40  16.50  33.70  13.50 
РНБ 22-10 3/8 10.50  16.50  33.70  13.50 
РНБ 22-11 7/16 11.50  22.00  42.50  19.50 
РНБ 22-12 1/2 13.00  22.00  42.50  19.50 
Опсег жице: 25-35 мм² (АВГ 2) Макс. Струја: Имак=160А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 38-5 #КСНУМКС 5.30  15.30  39.00  18.30  14.00  13.30  9.40 
РНБ 38-6 1/4 6.50  15.30  39.00  18.30 
РНБС 38-8 5/16 8.40  15.30  39.00  18.30 
РНБЛ 38-8 5/16 8.40  22.00  42.70  17.70 
РНБС 38-10 3/8 10.50  15.30  39.00  18.30 
РНБЛ 38-10 3/8 10.50  22.00  42.70  17.70 
РНБ 38-11 7/16 11.50  22.00  42.70  17.70 
РНБ 38-12 1/2 13.00  22.00  42.70  17.70 
Опсег жице: 35-50 мм² (АВГ 1/0) Макс. Струја: Имак=215А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 60-6 1/4 6.40  22.00  49.70  20.70  18.00  15.40  11.40 
РНБ 60-8 5/16 8.40 
РНБ 60-10 3/8 10.50 
РНБ 60-11 7/16 11.50 
РНБ 60-12 1/2 13.00 
РНБ 60-14 9/16 15.00  32.00  57.50  23.50 
РНБ 60-16 5/8 17.00 
РНБ 60-18 11/16 19.00 
РНБ 60-20 3/4 21.00 
РНБ 60-22 7/8 23.00 
Опсег жице: 50-70 мм² (АВГ 2/0) Макс. Струја: Имак=235А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 70-6 1/4 6.40  24.00  51.00  20.00  19.00  17.50  13.00 
РНБ 70-8 5/16 8.40 
РНБ 70-10 3/8 10.50 
РНБ 70-11 7/16 11.50 
РНБ 70-12 1/2 13.00 
РНБ 70-14 9/16 15.00  32.00  61.00  26.00 
РНБ 70-16 5/8 17.00 
РНБ 70-18 11/16 19.00 
РНБ 70-20 3/4 21.00 
РНБ 70-22 7/8 23.00 
Опсег жице: 70-95 мм² (АВГ 3/0) Макс. Струја: Имак=255А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 80-6 1/4 6.40  27.00  54.20  20.70  20.00  19.50  14.50 
РНБ 80-8 5/16 8.40 
РНБ 80-10 3/8 10.50 
РНБ 80-11 7/16 11.50 
РНБ 80-12 1/2 13.00 
РНБ 80-14 9/16 15.00  32.00  68.00  32.00 
РНБ 80-16 5/8 17.00 
РНБ 80-18 11/16 19.00 
РНБ 80-20 3/4 21.00 
РНБ 80-22 7/8 23.00 
 Опсег жице: 95-120 мм² (АВГ 4/0) Макс. Струја: Имак=300А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 100-6 1/4 6.40  28.50  55.60  20.40  21.00  22.10  16.40 
РНБ 100-8 5/16 8.40 
РНБ 100-10 3/8 10.50 
РНБ 100-11 7/16 11.50 
РНБ 100-12 1/2 13.00 
РНБ 100-14 9/16 15.00  32.00  69.00  32.00 
РНБ 100-16 5/8 17.00 
РНБ 100-18 11/16 19.00 
РНБ 100-20 3/4 21.00 
РНБ 100-22 7/8 23.00 
Опсег жице: 120-150 мм² (АВГ 250/300 МЦМ)
Макс. Струја: Имак=395А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 150-8 5/16 8.40  36.00  66.00  23.00  27.00  26.60  19.50 
РНБ 150-10 3/8 10.50 
РНБ 150-11 7/16 11.50 
РНБ 150-12 1/2 13.00 
РНБ 150-14 9/16 15.00 
РНБ 150-16 5/8 17.00  36.00  66.00  23.00 
РНБ 150-18 11/16 19.00 
РНБ 150-20 3/4 21.00 
РНБ 150-22 7/8 23.00 
РНБ 150-24 15/16 25.00 
РНБ 150-27 1 28.00 
Опсег жице: 150-185 мм² (АВГ 300/350 МЦМ)
 Макс. Струја: Имак=440А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 180-8 5/16 8.40  38.50  69.00  24.50  28.50  28.60  21.00 
РНБ 180-10 3/8 10.50 
РНБ 180-11 7/16 11.50 
РНБ 180-12 1/2 13.00 
РНБ 180-14 9/16 15.00 
РНБ 180-16 5/8 17.00  38.50  86.60  39.00 
РНБ 180-18 11/16 19.00 
РНБ 180-20 3/4 21.00 
РНБ 180-22 7/8 23.00 
РНБ 180-24 15/16 25.00 
РНБ 180-27 1 28.00 
Опсег жице: 185-240 мм² (АВГ 400/500 МЦМ)
Макс. Струја: Имак=470А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 200-8 5/16 8.40  44.00  72.00  24.50  31.50  32.60  24.00 
РНБ 200-10 3/8 10.50 
РНБ 200-11 7/16 11.50 
РНБ 200-12 1/2 13.00 
РНБ 200-14 9/16 15.00 
РНБ 200-16 5/8 17.00  44.00  91.10  37.50 
РНБ 200-18 11/16 19.00 
РНБ 200-20 3/4 21.00 
РНБ 200-22 7/8 23.00 
РНБ 200-24 15/16 25.00 
РНБ 200-27 1 28.00 
Опсег жице: 300-400 мм² (АВГ 500/600 МЦМ)
Макс. Струја: Имак=650А
Бр Студ Сизе  Димензије (мм)
d2 B L F E ДΦ дΦ
РНБ 325-8 5/16 8.40  50.00  88.00  33.50  35.50  37.10  28.00 
РНБ 325-10 3/8 10.50 
РНБ 325-11 7/16 11.50 
РНБ 325-12 1/2 13.00 
РНБ 325-14 9/16 15.00 
РНБ 325-16 5/8 17.00  50.50  105.70  45.00 
РНБ 325-18 11/16 19.00 
РНБ 325-20 3/4 21.00 
РНБ 325-22 7/8 23.00 
РНБ 325-24 15/16 25.00 
РНБ 325-27 1 28.00 

KONTAKTIRAJTE ME