todas as categorias
Terminais Spade não isolados

Terminais Spade não isolados

  • Visão geral

  • Parâmetro

  • Informações

  • Produtos relacionados

Fábrica de terminais de pá não isolados

Terminais Spade Não Isolados
Matéria-prima
Corpo Terminal: Cobre
Chapeamento: Estanho
 
Faixa de fio: 0.5-1.5 mm² (AWG 22-16) Máx. Atual: Imáx=19A
Item número. Tamanho do parafuso prisioneiro Dimensão (mm)
d2 B L F E
SNB 1.25-3.2 #4 3.20  5.70  16.00  6.50  4.80  3.40  1.70 
SNB 1.25-3.5 #6 3.70  5.70  16.00  6.50 
SNBL 1.25-3.5 #6 3.70  6.40  16.00  6.50 
SNB 1.25-4 #8 4.30  6.40  16.00  6.50 
SNBM 1.25-4 #8 4.30  7.20  16.00  6.50 
SNBL 1.25-4 #8 4.30  8.10  16.00  6.50 
SNB 1.25-5 #10 5.30  8.10  16.00  6.50 
SNBL 1.25-5 #10 5.30  9.50  16.00  6.50 
SNB 1.25-6 1/4 6.50  9.50  16.00  6.50 
SNBL 1.25-6 1/4 6.50  12.00  22.00  11.00 
SNB 1.25-8 5/16 8.40  14.50  23.50  12.50 
 
Faixa de fio: 1.5-2.5 mm² (AWG 16-14) Máx. Atual: Imáx=27A
Item número. Tamanho do parafuso prisioneiro Dimensão (mm)
d2 B L F E
SNB 2-3.2 #4 3.20  5.70  16.00  6.50  4.80  4.10  2.30 
SNB 2-3.5 #6 3.70  5.70  16.00  6.50 
SNBL 2-3.5 #6 3.70  6.00  16.00  6.50 
SNB 2-4 #8 4.30  6.40  16.00  6.50 
SNBM 2-4 #8 4.30  7.20  16.00  6.50 
SNBL 2-4 #8 4.30  8.10  16.00  6.50 
SNB 2-5 #10 5.30  8.10  16.00  6.50 
SNBL 2-5 #10 5.30  9.50  16.00  6.50 
SNB 2-6 1/4 6.40  9.50  16.00  6.50 
SNBL 2-6 1/4 6.40  12.00  22.00  11.00 
SNB 2-8 5/16 8.40  14.50  23.50  12.50 
 
Faixa de fio: 2.5-4 mm² (AWG 14-12) Máx. Atual: Imáx=37A
Item número. Tamanho do parafuso prisioneiro Dimensão (mm)
d2 B L F E
SNB 3.5-3 #4 3.20  5.70  18.30  7.00  6.00  5.00  3.00 
SNB 3.5-4 #8 4.30  8.00  18.30  7.00 
SNS 3.5-5 #10 5.30  8.00  18.30  7.00 
SNB 3.5-6 1/4 6.40  12.00  21.50  12.10 
 
Faixa de fio: 4-6 mm² (AWG 12-10) Máx. Atual: Imáx=48A
Item número. Tamanho do parafuso prisioneiro Dimensão (mm)
d2 B L F E
SNB 5.5-3.5 #6 3.70  8.30  19.50  7.50  6.80  5.60  3.40 
SNB 5.5-4 #8 4.30  8.30  19.50  7.50 
SNBL 5.5-4 #8 4.30  9.00  19.50  7.50 
SNB 5.5-5 #10 5.30  9.00  19.50  7.50 
SNB 5.5-6 1/4 6.50  9.00  19.50  7.50 
SNBL 5.5-6 1/4 6.50  12.00  25.50  12.00 
SNB 5.5-8 5/16 8.40  14.00  24.50  11.50 
Faixa de fio: 6-25 mm² (AWG 8-4)
Item número. Tamanho do parafuso prisioneiro Dimensão (mm)
d2 B L F E Imax
SNB 8-4 #8 4.30  8.70  23.00  6.00  8.50  7.20  4.50  62 A
SNB 8-5 #10 5.30  12.00  24.50  5.70  8.50  7.20  4.50  62 A
SNB 8-6 1/4 6.40  12.00  24.50  5.70  8.50  7.20  4.50  62 A
SNB 8-8 5/16 8.40  14.50  28.00  8.30  8.50  7.20  4.50  62 A
SNB 14-6 1/4 6.40  12.00  28.00  7.50  10.50  9.00  5.80  88 A
SNB 14-8 5/16 8.40  14.00  28.00  7.50  10.50  9.00  5.80  88 A
SNB 22-8 5/16 8.40  14.00  34.50  9.00  12.00  11.50  7.70  115 A

FALE CONOSCO