सब वर्ग

स्व-लॉकिंग केबल टाई

होम >  उत्पाद >  केबल टाई >  स्व-लॉकिंग केबल टाई

मानक केबल टाई

मानक केबल टाई भारत

  • अवलोकन

  • प्राचल

  • जांच

  • संबंधित उत्पाद

उद्गम - स्थान झेजियांग, चीन
व्यापारिक नाम झेंगदे
Feature सुपर तन्य शक्ति, एंटी-एसिड, एंटी-इरोशन, उम्र बढ़ने के लिए आसान नहीं है।
सामग्री नायलॉन 66 या नायलॉन 6 *(आपकी इच्छा पर निर्भर)
स्थापना तापमान -10/-20℃ से 85℃
कार्य तापमान: -40 ℃ से 85 ℃
रंग प्राकृतिक (सफेद), काले, अन्य रंग अनुरोध के रूप में उपलब्ध हैं।
प्रमाण पत्र ROHS, पहुंच, CE, यूवी
एचएस कोड 3926909090
OEM / ODM सहायता
न्यूनतम आदेश मात्रा: 100 पैकेट
पैकेजिंग विवरण: प्रति पैक 100 टुकड़े
डिलिवरी समय: 5 - 30 दिन
भुगतान शर्तें: 30% जमा, शिपमेंट से पहले 70%
क्षमता की आपूर्ति: प्रति माह 200 टन

नायलॉन 66 और नायलॉन 6 के बीच अंतर


नायलॉन 66 केबल टाई नायलॉन 6 केबल टाई
पाई गई सामग्री 1938 2019
ज्वलनशीलता 94V-2 94V-2
स्थापना तापमान -20 ℃ से 85 ℃ -10 ℃ से 85 ℃
समय का उपयोग करना खुले बैग के 150 दिन बाद खुले बैग के 720 दिन बाद
तन्यता ताकत अंतर्राष्ट्रीय मानक हासिल करें अंतर्राष्ट्रीय मानक से अधिक
रंग अधिक पारदर्शी थोड़ा पारदर्शी
फायदा कीमत सस्ती गुणवत्ता सर्वोत्तम
उत्पाद की प्रकृति एफएमसीजी (तेजी से चलने वाली उपभोक्ता वस्तुएं)



मद संख्या। L डब्ल्यू (मिमी) अधिकतम बंडल व्यास.ई (मिमी) न्यूनतम लूप तन्य शक्ति
इंच MM एलबीएस KGS
जेडडीएस-3x80 3 3 / 16 " 80 2.5 16 18 8
जेडडीएस-3x100 4" 100 22
जेडडीएस-3x120 4 3 / 4 " 120 28
जेडडीएस-3x150 6" 150 35
जेडडीएस-3x160 6 1 / 4 " 160 40
जेडडीएस-3x180 7" 180 44
जेडडीएस-3x200 8" 200 53
जेडडीएस-4x100 4" 100 3.6 22 40 18
जेडडीएस-4x120 4 3 / 4 " 120 30
जेडडीएस-4x150 6" 150 35
जेडडीएस-4x180 7" 180 44
जेडडीएस-4x200 8" 200 53
जेडडीएस-4x250 10 " 250 65
जेडडीएस-4x300 12 " 300 80
जेडडीएस-4x350 14 " 350 98
जेडडीएस-4x370 14 1 / 2 " 370 108
जेडडीएस-4x400 16 " 400 115
जेडडीएस-5x120 4 3 / 4 " 120 4.8 26 50 22
जेडडीएस-5x160 6 1 / 4 " 160 39
जेडडीएस-5x180 7" 180 46
जेडडीएस-5x200 8" 200 53
जेडडीएस-5x250 10 " 250 65
जेडडीएस-5x280 11 " 280 70
जेडडीएस-5x300 12 " 300 82
जेडडीएस-5x350 14 " 350 90
जेडडीएस-5x380 14 1 / 2 " 380 105
जेडडीएस-5x400 16 " 400 108
जेडडीएस-5x450 18 " 450 130
जेडडीएस-5x500 20 " 500 150
जेडडीएस-5x550 22 " 550 170
जेडडीएस-5x600 24 " 600 190
जेडडीएस-7x200 8" 200 7.0 50 85 38
जेडडीएस-7x250 10 " 250 63
जेडडीएस-7x300 12 " 300 80
जेडडीएस-7x350 14 " 350 90
जेडडीएस-7x380 14 1 / 2 " 380 98
जेडडीएस-7x400 16 " 400 105
जेडडीएस-7x450 18 " 450 125
जेडडीएस-7x500 20 " 500 145
जेडडीएस-7x550 22 " 550 170
जेडडीएस-8x200 8" 200 7.6 50 120 55
जेडडीएस-8x250 10 " 250 63
जेडडीएस-8x300 12 " 300 80
जेडडीएस-8x350 14 " 350 90
जेडडीएस-8x380 14 1 / 2 " 380 98
जेडडीएस-8x400 16 " 400 105
जेडडीएस-8x450 18 " 450 125
जेडडीएस-8x500 20 " 500 145
जेडडीएस-8x600 24 " 600 170
जेडडीएस-9x400 16 " 400 8.8 105 175 80
जेडडीएस-9x450 18 " 450 120
जेडडीएस-9x500 20 " 500 140
जेडडीएस-9x550 22 " 550 160
जेडडीएस-9x600 24 " 600 170
जेडडीएस-9x650 26 " 650 190
जेडडीएस-9x700 28 " 700 205
जेडडीएस-9x760 30 " 760 225
जेडडीएस-9x800 32 " 800 243
जेडडीएस-9x920 36 " 900 265
जेडडीएस-9x1020 40 " 1020 295
जेडडीएस-9x1200 48 " 1200 310
जेडडीएस-9x1500 60 " 1500 365
जेडडीएस-12x600 24 " 600 12 180 250 114
जेडडीएस-15x200 8" 200 15 45 300 132
जेडडीएस-15x300 12 " 300 70

संपर्क में रहो