सब वर्ग
इंसुलेटेड ट्विन कॉर्ड एंड टर्मिनल

इंसुलेटेड ट्विन कॉर्ड एंड टर्मिनल

  • अवलोकन

  • प्राचल

  • जांच

  • संबंधित उत्पाद

इंसुलेटेड ट्विन कॉर्ड एंड टर्मिनल्स आपूर्तिकर्ता

इंसुलेटेड ट्विन कॉर्ड एंड टर्मिनल
कच्चे माल
इन्सुलेशन: पीपी
टर्मिनल बॉडी: तांबा
चढ़ाना: टिन
आइटम नंबर आयाम (मिमी) वायर रेंज  फ्रेंच
रंग
जर्मन
रंग
दीन
रंग
F L W B डी Φ सी Φ AWG मिमी²
TE0508 8 14.5 5.0  6.5  1.8  1.5  2 एक्स 22 2 एक्स 0.5 सफेद नारंगी सफेद
TE7508 8 14.7 5.5  6.7  2.1  1.8  2 एक्स 20 2 एक्स 0.75 नीला सफेद ग्रे
TE7510 10 16.7
TE1008 8 15.1 5.5  7.1  2.3  2.0  2 एक्स 18 2 एक्स 1.0 लाल पीला लाल
TE1010 10 17.1
TE1508 8 15.5 6.4  7.5  2.6  2.3  2 एक्स 16 2 एक्स 1.5 काली लाल काली
TE1510 10 17.5
TE1512 12 19.5
TE2510 10 18.5 8.0  8.5  3.3  2.9  2 एक्स 14 2 एक्स 2.5 ग्रे नीला नीला
TE2512 12 20.5
TE2513 13 21.5
TE4012 12 23.1 8.8  11.1  4.2  3.8  2 एक्स 12 2 एक्स 4 नारंगी ग्रे ग्रे
TE6014 14 26.1 9.5  12.1  5.3  4.9  2 एक्स 10 2 एक्स 6 हरा काली पीला
टीई10-14 14 26.6 12.6  12.6  6.9  6.5  2 एक्स 8 2 एक्स 10 भूरा हाथी दांत लाल
टीई16-14 14 31.3 19.0  17.3  8.7  8.6  2 एक्स 6 2 एक्स 16 हाथी दांत हरा

ब्लू

e

संपर्क में रहो