
Yleiskatsaus
Parametri
Kysely
Liittyvät tuotteet
Eristykselliset lapionpäätet | ||||||||
Raaka-aine | ||||||||
Eristys: PVC | ||||||||
Terminaalin keho: Kupari | ||||||||
Kasvatus: Tinu | ||||||||
Maksimi lämpötila: 75℃; Maksimi jännite: 600V | ||||||||
Käyräalue: 0.5-1.5mm² (A.W.G. 22-16) Maksimi virta: Imax=19A | ||||||||
Kohteen nro | Pistokkeen koko | Ulottuvuus (mm) | Väri | |||||
d2 | B | L | F | K | DΦ | |||
SV 1.25-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | 10.00 | 4.30 |
![]() |
SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-3.5 | #6 | 3.70 | 6.40 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 1.25-4 | #8 | 4.30 | 6.40 | 21.20 | 6.50 | |||
SVM 1.25-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-4 | #8 | 4.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 1.25-5 | #10 | 5.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 1.25-6 | 4/5 | 6.40 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 1.25-6 | 4/5 | 6.40 | 12.00 | 27.20 | 11.00 | |||
SV 1.25-8 | 5/16 | 8.40 | 14.00 | 29.00 | 12.50 | |||
Maksimi lämpötila: 75℃; Maksimi jännite: 600V | ||||||||
Kaapelien ala: 1.5-2.5mm² (A.W.G. 16-14) Maksimi virta: Imax=27A | ||||||||
Kohteen nro | Pistokkeen koko | Ulottuvuus (mm) | Väri | |||||
d2 | B | L | F | K | DΦ | |||
SV 2-3.2 | #4 | 3.20 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | 10.00 | 4.90 |
![]() |
SVS 2-3.5 | #6 | 3.70 | 5.70 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-3.5 | #6 | 3.70 | 6.00 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 2-4 | #8 | 4.30 | 6.40 | 21.20 | 6.50 | |||
SVM 2-4 | #8 | 4.30 | 7.20 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-4 | #8 | 4.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 2-5 | #10 | 5.30 | 8.10 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-5 | #10 | 5.30 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVS 2-6 | 4/5 | 6.50 | 9.50 | 21.20 | 6.50 | |||
SVL 2-6 | 4/5 | 6.50 | 12.00 | 27.20 | 11.00 | |||
SV 2-8 | 5/16 | 8.50 | 14.00 | 29.00 | 12.50 | |||
Maksimi lämpötila: 75℃; Maksimi jännite: 600V | ||||||||
Kaapelien ala: 2,5-4mm² (A.W.G. 14-12) Maksimi virta: Imax=37A | ||||||||
Kohteen nro | Pistokkeen koko | Ulottuvuus (mm) | Väri | |||||
d2 | B | L | F | K | DΦ | |||
SV 3.5-3 | #4 | 3.20 | 5.70 | 24.80 | 7.00 | 13.00 | 6.20 |
![]() |
SV 3.5-4 | #8 | 4.30 | 8.00 | 24.80 | 7.00 | |||
SV 3.5-5 | #10 | 5.30 | 8.00 | 24.80 | 7.00 | |||
SV 3.5-6 | 4/5 | 6.40 | 12.00 | 28.00 | 12.10 | |||
SV 3.5-8 | 5/16 | 8.40 | 12.00 | 33.70 | 13.70 | |||
Maksimi lämpötila: 75℃; Maksimi jännite: 600V | ||||||||
Kaapelien ala: 4-6mm² (A.W.G. 12-10) Maksimi virta: Imax=48A | ||||||||
Kohteen nro | Pistokkeen koko | Ulottuvuus (mm) | Väri | |||||
d2 | B | L | F | K | DΦ | |||
SV 5.5-3.5 | #6 | 3.70 | 8.30 | 25.20 | 7.50 | 13.00 | 6.70 |
![]() |
SVS 5.5-4 | #8 | 4.30 | 8.30 | 25.20 | 7.50 | |||
SVL 5.5-4 | #8 | 4.30 | 9.00 | 25.20 | 7.50 | |||
SV 5.5-5 | #10 | 5.30 | 9.00 | 25.20 | 7.50 | |||
SVS 5.5-6 | 4/5 | 6.40 | 9.00 | 25.20 | 7.50 | |||
SVL 5.5-6 | 4/5 | 6.40 | 12.00 | 31.20 | 12.00 | |||
SV 5.5-8 | 5/16 | 8.40 | 14.00 | 30.00 | 11.50 | |||
Maksimi lämpötila: 75℃ Maksimi jännite: 600V | ||||||||
Kaapelien alue: 6-10mm² (A.W.G. 10-8) Maksimi virta: Imax=62A |
||||||||
Kohteen nro | Pistokkeen koko | Ulottuvuus (mm) | Väri | |||||
d2 | B | L | F | K | DΦ | |||
SV 8-5 | #10 | 5.30 | 10.80 | 31.00 | 9.00 | 16.00 | 9.50 |
![]() |
SV 8-6 | 4/5 | 6.50 | 10.80 | 31.00 | 9.00 | |||
SV 8-8 | 5/16 | 8.50 | 14.80 | 38.00 | 13.50 |