Todas las categorías

Sujetacables autoblocante

Inicio >  Productos >  Abrazadera de cables >  Sujetacables autoblocante

Brida para cables no estándar

Brida para cables no estándar

  • Descripción General

  • Parámetro

  • Consulta

  • Productos que le pueden interesar

Lugar de origenZhejiang, China
XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico)Zhengde
FeatureSúper resistencia a la tracción, antiácido, antierosión, no envejece fácilmente.
MaterialNylon 66 o Nylon 6 *(Depende de tu deseo)
Temperatura de instalación-10/-20 ℃ a 85 ℃
Temperatura de trabajo:-40 ℃ a 85 ℃
ColorNatural (blanco), negro, otros colores están disponibles según lo solicitado.
CertificadosROHS, ALCANCE, CE, UV
NCP3926909090
OEM / ODMSoporte
Cantidad mínima de pedido:100 paquete
Detalles del empaque:100 piezas por paquete
Tiempo de entrega:5-30 días
Condiciones de pago:30% de depósito, 70% antes del envío
Capacidad de la fuente:200 toneladas por mes

Diferencia entre Nylon66 y Nylon 6

Brida de nailon 66 Brida de nailon 6
Material encontrado 1938 2019
inflamabilidad 94V-2 94V-2
Temperatura de instalación -20 ℃ a 85 ℃ -10 ℃ a 85 ℃
Usar el tiempo 720 días después de abrir la bolsa 150 días después de abrir la bolsa
Resistencia a la tracción Más que el estándar internacional Alcanzar el estándar internacional
Color un poco transparente Más transparente
Advantage Mejor calidad Precio más barato
Naturaleza del producto FMCG (bienes de consumo de rápido movimiento)

ARTÍCULO NO. L Ancho (mm) Diámetro máximo del paquete E (mm) Resistencia mínima a la tracción del bucle
PULGADAS MM LBS KGS
ZDS-1.8x100 4" 100 1.8 22 14 6.5
ZDS-1.8x120 4 3 / 4 " 120 28
ZDS-1.8x150 6" 150 35
ZDS-1.8x200 8" 200 53
ZDS-2.2x100 4" 100 2.2 22 18 8
ZDS-2.2x150 6" 150 35
ZDS-2.2x200 8" 200 53
ZDS-2.7x150 6" 150 2.7 35 33 15
ZDS-2.7x200 8" 200 53
ZDS-2.7x250 10" 250 65
ZDS-2.7x300 12" 300 80
ZDS-3.0x150 6" 150 3.0 35
ZDS-3.0x200 8" 200 53
ZDS-3.0x250 10" 250 65
ZDS-3.0x300 12" 300 80
ZDS-3.3x150 6" 150 3.3 35 40 18
ZDS-3.3x200 8" 200 53
ZDS-4.0x200 8" 200 4.0 53 45 20
ZDS-4.0x250 10" 250 65
ZDS-4.0x300 12" 300 80
ZDS-4.0x350 14" 350 98
ZDS-4.0x400 16" 400 108
ZDS-4.0x450 18" 450 130
ZDS-4.0x500 20" 500 150
ZDS-5.2x200 8" 200 5.2 53 65 30
ZDS-5.2x250 10" 250 65
ZDS-5.2x300 12" 300 80
ZDS-5.2x350 14" 350 98
ZDS-5.2x400 16" 400 108
ZDS-6.0x200 8" 200 6.0 8 85 38
ZDS-6.0x250 10" 250 63
ZDS-6.0x300 12" 300 80
ZDS-6.0x350 14" 350 90
ZDS-6.0x380 14 1 / 2 " 380 98
ZDS-6.0x400 16" 400 105
ZDS-6.0x450 18" 450 125
ZDS-6.0x500 20" 500 145

CONTACTO