Todas las categorías

Prensaestopas

Inicio >  Productos >  Prensaestopas

Prensaestopas de rosca métrica

Prensaestopas de rosca métrica

  • Resumen

  • Parámetro

  • Consulta

  • Productos que le pueden interesar

Lugar de origen Zhejiang, China
XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) Zhengde
Material PA 66 o PP (Depende de tu deseo)
Resistencia a la temperatura: -40 ℃ a 100 ℃ (material PA66)
Color Natural (blanco), negro, otros colores están disponibles según lo solicitado.
Tipo de hilo Métricos
Grado de protección IP68
NCP 3926909090
OEM / ODM Soporte
Cantidad mínima de pedido: 100 paquete
Detalles del empaque: 10 a 100 piezas por paquete
Capacidad de la fuente: 50 toneladas por mes
Puerto Ningbo o Shanghai

Cantidad (bolsas) 1-500 bolsas 500 - 2000 2000 - 10000 > 10000
Plazo de ejecución (días) 3 7 20 A negociar



M8 M8x1.5 2 - 4 7 4.6 12 7.5 11 4 100
M10 M10x1.5 2 - 5.5 9.53 6.1 8.64 8 7.6 5 100
M12 M12x1.5 3.5 - 6.5 11.8 9 10.4 14.5 14 6.4 100
M16 M16x1.5 4 - 8 15.6 12.2 9.9 13 16 8.6 100
M18 M18x1.5 5 - 10 17.8 14.6 10.6 15.5 17.5 10.7 100
M20 M20x1.5 6 - 12 19.6 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3 100
M22 M22x1.5 10 - 14 21.8 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3 100
M24 M24x1.5 12 - 15 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5 100
M25 M25x1.5 13 - 18 24.5 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7 50
M30 M30x1.5 15 - 22 30 25 12.1 19.3 24.1 19.2 50
M32 M32x1.5 17 - 23 32 25 12.1 19.3 24.1 19.2 50
M36 M36x1.5 18 - 25 36 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8 50
M40 M40x1.5 22 - 32 40 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7 50
M50 M50x1.5 30 - 38 50 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6 20
M63 M63x1.5 34 - 44 63 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4 20
M71 M71x1.5 42 - 54 71 63.5 27.5 31.5 43.5 55 10
M75 M75x2.0 42 - 45 74.6 67 23 28 42 55 5
M80 M80x2.0 56 - 70 79.6 80 28.3 29 47.6 70 5
M88 M88x2.0 56 - 70 86.6 80 28.3 29 47.6 70 5
M100 M100x2.0 85 - 90 99.5 89.5 27.2 26.7 47 90 2
M114 M114x2.0 85 - 90 111.6 101.8 27.4 27.4 47 90 2


Tamaño de los artículos Rango de cables (mm) Longitud de la rosca (mm) Rosca OD(mm) Tamaño de llave (mm) Embalaje (pcs)
M12X1.5 3 - 6.5 8 12 17/16 100
M16X1.5 4 - 8 9 16 22/19 100
M18X1.5 6 - 10 15 18 24/22 100
M20X1.5 8.5 - 14 15 20 27/27 100
M25X1.5 12 - 18 15 25 33/33 50
M32X1.5 18 - 25 15 32 41/41 50
M40X1.5 24 - 32 18 40 50/50 20
M50X1.5 31 - 41 20 50 62/62 20
M63X1.5 35 - 45 20 63 75/65 20
M72X2 42 - 50 28 72 82/77 5
M75X2 42 - 50 28 75 82/77 5

CONTACTO