כל הקטגוריות

דクト חיבורים

דף הבית >  מוצרים >  דクト חיבורים

דクト חיבורים מסוג PXC-3 עם חלון

דクト חיבורים מסוג PXC-3 עם חלון

חומר: PVC איכותי באיכות גבוהה

מבנהL מורכב מכיסוי ותחתית, עם חורים מקבילים על שני קירות הצד כדי להקל על חיתוך בתהליך אפליקציית החוט.

יתרון: 1. עד לחשמל DC2500V חוסם
טמפרטורה מרבית לשימוש: 550℃
מניעת עיוות UL-94-V0
עיצובการออกแบบ והתהליך המתקדם, מחוברים חזק לקורה ותחתית.

  • סקירה

  • פרמטר

  • חֲקִירָה

  • מוצרים קשורים

לא. גוֹדֶל
(R*W)
תאורה להכיל
(תאורה 2.0 mm²)
כמות/קופסה מדידה
(L*W*H)CM
ג.ו.
ק"ג
N.W.
ק"ג
עובי
1 2525 10-25 יחידות 100 מ' 202 14.0  17.5  26.5  25.0  1.2±0.15mm
2 3020 10-25 יחידות 100 מ' 202 12.5  21.0  23.0  21.5  1.2±0.15mm
3 3025 15-25 יחידות 100 מ' 202 15.0  21.0  23.5  22.0  1.2±0.15mm
4 3030 20-30 יחידות 100 מ' 202 17.0  21.0  25.7  24.0  1.2±0.15mm
5 3035 25-40 יחידות 100 מ' 202 19.0  20.0  27.5  26.0  1.2±0.15mm
6 3525 15-25 יחידות 100 מ' 202 14.5  23.0  24.5  23.0  1.2±0.15mm
7 3535 20-25 יחידות 100 מ' 202 18.5  22.5  29.5  28.0  1.2±0.15mm
8 4025 20-25 יחידות 100 מ' 202 14.0  25.0  26.5  25.0  1.5±0.15מ"מ
9 4030 40-45 יחידות 100 מ' 202 16.5  25.5  29.5  28.0  1.5±0.15מ"מ
10 4040 60-70 יחידות 100 מ' 202 22.0  25.0  36.5  35.0  1.5±0.15מ"מ
11 4060 100-110 יחידות 100 מ' 202 26.5  33.0  50.0  49.0  1.5±0.15מ"מ
12 4533 65-75 יחידות 100 מ' 202 19.5  27.5  38.5  36.5  1.5±0.15מ"מ
13 4545 70-90 יחידות 100 מ' 202 24.0  29.0  39.5  38.0  1.5±0.15מ"מ
14 5020 15-20 יחידות 100 מ' 202 12.0  30.0  32.0  31.0  1.6±0.15מ"מ
15 5025 20-25 יחידות 100 מ' 202 14.5  30.0  34.0  32.5  1.6±0.15מ"מ
16 5030 30-40 יחידות 100 מ' 202 16.0  30.0  36.0  34.5  1.6±0.15מ"מ
17 5035 50-60 יחידות 100 מ' 202 19.0  30.0  39.5  38.0  1.6±0.15מ"מ
18 5040 60-70 יחידות 100 מ' 202 21.0  30.0  41.5  40.0  1.6±0.15מ"מ
19 5045 70-80 יחידות 100 מ' 202 20.5  30.3  46.5  45.0  1.6±0.15מ"מ
20 5050 80-90 יחידות 100 מ' 202 26.5  30.8  49.0  47.5  1.6±0.15מ"מ
21 5055 90-100 יחידות 100 מ' 202 28.0  32.5  50.0  48.5  1.6±0.15מ"מ
22 5060 100-120 יחידות 100 מ' 202 31.0  30.5  52.5  51.0  1.6±0.15מ"מ
23 5080 150-200 יחידות 60m 202 25.5  32.2  41.5  39.0  1.7±0.15מ"מ
24 50100 200-250 יחידות 60m 202 31.5  34.8  54.5  53.5  1.7±0.15מ"מ
25 6025 30-40 יחידות 100 מ' 202 14.5  30.0  48.0  46.5  1.65±0.15מ"מ
26 6030 30-50 יחידות 100 מ' 202 16.0  30.0  39.0  38.0  1.65±0.15מ"מ
27 6035 60-80 יחידות 100 מ' 202 19.0  30.0  40.5  39.0  1.65±0.15מ"מ
28 6040 100-110 יחידות 100 מ' 202 21.0  30.0  43.0  41.5  1.65±0.15מ"מ
29 6050 110-125 יחידות 100 מ' 202 26.5  30.8  50.0  49.0  1.65±0.15מ"מ
30 6060 110-120 יחידות 80מ 202 31.5  27.5  53.1  51.5  1.65±0.15מ"מ
31 6080 180-210 יחידות 60m 202 26.0  36.5  47.5  46.5  1.65±0.15מ"מ
32 6533 60-80 יחידות 100 מ' 202 21.0  30.0  45.0  44.0  1.7±0.15מ"מ
33 6545 110-120 יחידות 100 מ' 202 26.0  37.0  47.0  46.0  1.7±0.15מ"מ
34 8035 110-120 יחידות 60m 202 19.0  26.5  32.7  31.2  2.0±0.15 מ"מ
35 8040 120-135 יחידות 60m 202 22.0  25.0  33.5  31.5  2.0±0.15 מ"מ
36 8045 120-140 יחידות 60m 202 24.0  29.0  34.6  33.6  2.0±0.15 מ"מ
37 8050 130-180 יחידות 60m 202 27.0  28.5  37.0  36.0  2.0±0.15 מ"מ
38 8060 180-210 יחידות 60m 202 31.5  26.5  41.5  40.0  2.0±0.15 מ"מ
39 8080 240-290 יחידות 36m 202 27.0  28.5  33.0  32.0  2.0±0.15 מ"מ
40 80100 260-350 יחידות 36m 202 26.5  30.8  33.5  32.5  2.0±0.15 מ"מ
41 10050 130-180 יחידות 60m 202 26.5  30.8  49.0  48.0  2.0±0.15 מ"מ
42 10060 240-290 יחידות 60m 202 31.5  30.0  54.8  50.0  2.0±0.15 מ"מ
43 10080 260-350 יחידות 36m 202 26.5  30.8  36.5  35.5  2.0±0.15 מ"מ
44 100100 300-400 חלקי 36m 202 31.5  34.8  41.1  39.5  2.0±0.15 מ"מ

צור קשר

מוצרים מומלצים