सभी श्रेणियां
PXC-3 स्लॉट टाइप वायरिंग डक्ट

PXC-3 स्लॉट टाइप वायरिंग डक्ट

सामग्री: उच्च-गुणवत्ता PVC

StructureL में ढकन और तल शामिल है, दोनों पार्श्व दीवारों पर समानांतर छेद होते हैं जो तार कटाने के अनुप्रयोग में सहायता करते हैं।

लाभ: 1. अधिकतम DC2500V विद्युत अपचारकता
अधिकतम सेवा तापमान: 550℃
वॉarp-प्रूफ UL-94-V0
2. अच्छा डिज़ाइन और उन्नत प्रक्रिया, ढकन और तल के लिए मजबूत एकजुटता।

  • सारांश

  • पैरामीटर

  • जानकारी अनुरोध

  • संबंधित उत्पाद

संख्या: आकार
(H*W)
समायोजित होने वाला तार
(2.0 mm² तार)
मात्रा/सीटीएन माप
(L*W*H)CM
जी.डब्ल्यू.
किलोग्राम
एन.डब्ल्यू.
किलोग्राम
मोटाई
1 2525 10-25 PCS 100मी 202 14.0  17.5  26.5  25.0  1.2±0.15 मिमी
2 3020 10-25 PCS 100मी 202 12.5  21.0  23.0  21.5  1.2±0.15 मिमी
3 3025 15-25 पीस 100मी 202 15.0  21.0  23.5  22.0  1.2±0.15 मिमी
4 3030 20-30 पीस 100मी 202 17.0  21.0  25.7  24.0  1.2±0.15 मिमी
5 3035 25-40 पीस 100मी 202 19.0  20.0  27.5  26.0  1.2±0.15 मिमी
6 3525 15-25 पीस 100मी 202 14.5  23.0  24.5  23.0  1.2±0.15 मिमी
7 3535 20-25 पीस 100मी 202 18.5  22.5  29.5  28.0  1.2±0.15 मिमी
8 4025 20-25 पीस 100मी 202 14.0  25.0  26.5  25.0  1.5±0.15 मिमी
9 4030 40-45 पीस 100मी 202 16.5  25.5  29.5  28.0  1.5±0.15 मिमी
10 4040 60-70 पीस 100मी 202 22.0  25.0  36.5  35.0  1.5±0.15 मिमी
11 4060 100-110 पीस 100मी 202 26.5  33.0  50.0  49.0  1.5±0.15 मिमी
12 4533 65-75 पीस 100मी 202 19.5  27.5  38.5  36.5  1.5±0.15 मिमी
13 4545 70-90 छोटे भाग 100मी 202 24.0  29.0  39.5  38.0  1.5±0.15 मिमी
14 5020 15-20 छोटे भाग 100मी 202 12.0  30.0  32.0  31.0  1.6±0.15मिमी
15 5025 20-25 पीस 100मी 202 14.5  30.0  34.0  32.5  1.6±0.15मिमी
16 5030 30-40 छोटे भाग 100मी 202 16.0  30.0  36.0  34.5  1.6±0.15मिमी
17 5035 50-60 छोटे भाग 100मी 202 19.0  30.0  39.5  38.0  1.6±0.15मिमी
18 5040 60-70 पीस 100मी 202 21.0  30.0  41.5  40.0  1.6±0.15मिमी
19 5045 70-80 छोटे भाग 100मी 202 20.5  30.3  46.5  45.0  1.6±0.15मिमी
20 5050 80-90 छोटे भाग 100मी 202 26.5  30.8  49.0  47.5  1.6±0.15मिमी
21 5055 90-100 छोटे भाग 100मी 202 28.0  32.5  50.0  48.5  1.6±0.15मिमी
22 5060 100-120 छोटे भाग 100मी 202 31.0  30.5  52.5  51.0  1.6±0.15मिमी
23 5080 150-200 छोटे भाग 60 मी 202 25.5  32.2  41.5  39.0  1.7±0.15मिमी
24 50100 200-250 पीस 60 मी 202 31.5  34.8  54.5  53.5  1.7±0.15मिमी
25 6025 30-40 छोटे भाग 100मी 202 14.5  30.0  48.0  46.5  1.65±0.15मिमी
26 6030 30-50 पीस 100मी 202 16.0  30.0  39.0  38.0  1.65±0.15मिमी
27 6035 60-80 पीस 100मी 202 19.0  30.0  40.5  39.0  1.65±0.15मिमी
28 6040 100-110 पीस 100मी 202 21.0  30.0  43.0  41.5  1.65±0.15मिमी
29 6050 110-125 पीस 100मी 202 26.5  30.8  50.0  49.0  1.65±0.15मिमी
30 6060 110-120 पीस ८०मी 202 31.5  27.5  53.1  51.5  1.65±0.15मिमी
31 6080 180-210 पीस 60 मी 202 26.0  36.5  47.5  46.5  1.65±0.15मिमी
32 6533 60-80 पीस 100मी 202 21.0  30.0  45.0  44.0  1.7±0.15मिमी
33 6545 110-120 पीस 100मी 202 26.0  37.0  47.0  46.0  1.7±0.15मिमी
34 8035 110-120 पीस 60 मी 202 19.0  26.5  32.7  31.2  2.0±0.15मिमी
35 8040 120-135 पीस 60 मी 202 22.0  25.0  33.5  31.5  2.0±0.15मिमी
36 8045 120-140 पीस 60 मी 202 24.0  29.0  34.6  33.6  2.0±0.15मिमी
37 8050 130-180 पीस 60 मी 202 27.0  28.5  37.0  36.0  2.0±0.15मिमी
38 8060 180-210 पीस 60 मी 202 31.5  26.5  41.5  40.0  2.0±0.15मिमी
39 8080 240-290 पीस 36म 202 27.0  28.5  33.0  32.0  2.0±0.15मिमी
40 80100 260-350 पीस 36म 202 26.5  30.8  33.5  32.5  2.0±0.15मिमी
41 10050 130-180 पीस 60 मी 202 26.5  30.8  49.0  48.0  2.0±0.15मिमी
42 10060 240-290 पीस 60 मी 202 31.5  30.0  54.8  50.0  2.0±0.15मिमी
43 10080 260-350 पीस 36म 202 26.5  30.8  36.5  35.5  2.0±0.15मिमी
44 100100 300-400 पीस 36म 202 31.5  34.8  41.1  39.5  2.0±0.15मिमी

संपर्क करें

अनुशंसित उत्पाद